| Most popular AP subjects for science students | Exam Date | AP Exam Score | Recommendation | Grade | Save Money | Save Time | ||
| Course Content | 20,000$ | 1 year | ||||||
| 1 | AP Calculus AB Exam | Unit 1: Limits and Continuity | Mon, May 9, 2022, 8 AM Local | 5 | Extremely well qualified | A+ or A | ||
| Unit 2: Differentiation: Definition and Fundamental Properties | 4 | Very well qualified | A-, B+, or B | |||||
| Unit 3: Differentiation: Composite, Implicit, and Inverse Functions | 3 | Qualified | B-, C+, or C | |||||
| Unit 4: Contextual Applications of Differentiation | 2 | Possibly qualified | ---- | |||||
| Unit 5: Analytical Applications of Differentiation | 1 | No recommendation | ---- | |||||
| Unit 6: Integration and Accumulation of Change | ||||||||
| Unit 7: Differential Equations | ||||||||
| Unit 8: Applications of Integration | ||||||||
| 2 | AP Calculus BC Exam | Unit 1: Limits and Continuity | Mon, May 9, 2022, 8 AM Local | 5 | Extremely well qualified | A+ or A | ||
| Unit 2: Differentiation: Definition and Fundamental Properties | 4 | Very well qualified | A-, B+, or B | |||||
| Unit 3: Differentiation: Composite, Implicit, and Inverse Functions | 3 | Qualified | B-, C+, or C | |||||
| Unit 4: Contextual Applications of Differentiation | 2 | Possibly qualified | ---- | |||||
| Unit 5: Analytical Applications of Differentiation | 1 | No recommendation | ---- | |||||
| Unit 6: Integration and Accumulation of Change | ||||||||
| Unit 7: Differential Equations | ||||||||
| Unit 8: Applications of Integration | ||||||||
| Unit 9: Parametric Equations, Polar Coordinates, and Vector-Valued Functions | ||||||||
| Unit 10: Infinite Sequences and Series | ||||||||
| 3 | AP Physics 1: Algebra-Based Exam | Unit 1: Kinematics | Thu, May 12, 2022, 12 PM Loca | 5 | Extremely well qualified | A+ or A | ||
| Unit 2: Dynamics | 4 | Very well qualified | A-, B+, or B | |||||
| Unit 3: Circular Motion and Gravitation | 3 | Qualified | B-, C+, or C | |||||
| Unit 4: Energy | 2 | Possibly qualified | ---- | |||||
| Unit 5: Momentum | 1 | No recommendation | ---- | |||||
| Unit 6: Simple Harmonic Motion | ||||||||
| Unit 7: Torque and Rotational Motion | ||||||||
| 4 | AP Physics 2: Algebra-Based Exam | Unit 1: Fluids: Pressure and Forces | Fri, May 13, 2022, 12 PM Local | 5 | Extremely well qualified | A+ or A | ||
| Unit 2: Thermodynamics | 4 | Very well qualified | A-, B+, or B | |||||
| Unit 3: Electric Force, Field, and Potential | 3 | Qualified | B-, C+, or C | |||||
| Unit 4: Electric Circuits | 2 | Possibly qualified | ---- | |||||
| Unit 5: Magnetism and Electromagnetic Induction | 1 | No recommendation | ---- | |||||
| Unit 6: Geometric and Physical Optics | ||||||||
| Unit 7: Quantum, Atomic, and Nuclear Physics | ||||||||
| 5 | AP Chemistry Exam | Unit 1: Atomic Structure and Properties | Mon, May 2, 2022, 12 PM Local | 5 | Extremely well qualified | A+ or A | ||
| Unit 2: Molecular and Ionic Compound Structure and Properties | 4 | Very well qualified | A-, B+, or B | |||||
| Unit 3: Intermolecular Forces and Properties | 3 | Qualified | B-, C+, or C | |||||
| Unit 4: Chemical Reactions | 2 | Possibly qualified | ---- | |||||
| Unit 5: Kinetics | 1 | No recommendation | ---- | |||||
| Unit 6: Thermodynamics | ||||||||
| Unit 7: Equilibrium | ||||||||
| Unit 8: Acids and Bases | ||||||||
| Unit 9: Applications of Thermodynamics |